iCracked Storeは、2025年に引き続き、2026年 GMO顧客満足度ランキングのスマホ修理店カテゴリーにおいても、総合ランキング1位を獲得しました。また5つの項目別ランキングのうち4つについても1位を獲得しております。
「GMO顧客満足度ランキング」はGMOリサーチ&AI株式会社が、サービスや商品の利用者から満足度や体験に関する詳細なフィードバックを収集し、多角的な視点から評価を行い公平かつ正確に可視化する信頼性の高いランキングです。
スマホ修理店カテゴリーは過去3年以内にスマートフォン・携帯電話の修理店舗、修理サービスを利用したユーザーからのアンケート結果に基づいています。2026年は複数のエリアで店舗展開を行っている12社の修理店チェーンが調査対象となっており、規定回答数に達した11社がランクインしています。
| 総合ランキング | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 77.19点 |
| 2位 | スマホ修理ジャパン | 70.13点 |
| 3位 | iPhone修理救急便 | 68.46点 |
| 4位 | スマホ修理工房 | 66.68点 |
| 5位 | ダイワンテレコム | 62.31点 |
| 6位 | アイサポ | 58.33点 |
| 7位 | スマホ修理王 | 57.65点 |
| 8位 | スマホステーション | 53.47点 |
| 9位 | スマホスピタル | 51.17点 |
| 10位 | モバイル修理.jp | 51.13点 |
| 11位 | SMARTCOOL | 43.48点 |
| 修理技術の高さ | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 82.92点 |
| 2位 | スマホ修理ジャパン | 67.42点 |
| 3位 | スマホ修理工房 | 65.03点 |
| 4位 | iPhone修理救急便 | 63.36点 |
| 5位 | アイサポ | 59.88点 |
| 6位 | スマホステーション | 58.93点 |
| 7位 | スマホ修理王 | 57.67点 |
| 8位 | ダイワンテレコム | 56.66点 |
| 9位 | モバイル修理.jp | 52.45点 |
| 10位 | スマホスピタル | 50.36点 |
| 11位 | SMARTCOOL | 45.33点 |
| スタッフ対応(丁寧さや親切さなど) | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 82.30点 |
| 2位 | スマホ修理工房 | 67.20点 |
| 3位 | iPhone修理救急便 | 63.13点 |
| 4位 | スマホ修理ジャパン | 63.08点 |
| 5位 | スマホ修理王 | 61.81点 |
| 6位 | アイサポ | 60.92点 |
| 7位 | スマホステーション | 59.35点 |
| 8位 | ダイワンテレコム | 55.14点 |
| 9位 | モバイル修理.jp | 53.58点 |
| 10位 | スマホスピタル | 49.04点 |
| 11位 | SMARTCOOL | 44.45点 |
| 修理のスピード | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 81.24点 |
| 2位 | iPhone修理救急便 | 68.58点 |
| 3位 | スマホ修理ジャパン | 67.64点 |
| 4位 | スマホ修理工房 | 64.42点 |
| 5位 | アイサポ | 62.58点 |
| 6位 | SMARTCOOL | 58.48点 |
| 7位 | スマホ修理王 | 55.09点 |
| 8位 | スマホステーション | 51.89点 |
| 9位 | スマホスピタル | 50.18点 |
| 10位 | モバイル修理.jp | 49.97点 |
| 11位 | ダイワンテレコム | 49.92点 |
| 修理メニューの豊富さ | ||
|---|---|---|
| 1位 | スマホ修理ジャパン | 74.72点 |
| 2位 | iCracked Store | 71.19点 |
| 3位 | スマホ修理工房 | 66.25点 |
| 4位 | アイサポ | 63.59点 |
| 5位 | ダイワンテレコム | 62.00点 |
| 6位 | スマホ修理王 | 61.57点 |
| 7位 | iPhone修理救急便 | 60.58点 |
| 8位 | スマホステーション | 58.56点 |
| 9位 | モバイル修理.jp | 54.08点 |
| 10位 | スマホスピタル | 47.75点 |
| 11位 | SMARTCOOL | 39.70点 |
| コストパフォーマンス | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 76.85点 |
| 2位 | スマホ修理ジャパン | 70.46点 |
| 3位 | iPhone修理救急便 | 68.75点 |
| 4位 | アイサポ | 62.73点 |
| 5位 | スマホ修理工房 | 62.48点 |
| 6位 | ダイワンテレコム | 59.46点 |
| 7位 | スマホステーション | 58.37点 |
| 8位 | スマホ修理王 | 57.23点 |
| 9位 | モバイル修理.jp | 53.19点 |
| 10位 | スマホスピタル | 48.66点 |
| 11位 | SMARTCOOL | 41.81点 |
2025年は全ての項目別ランキング(前回は7項目)で1位となりましたが、今回は残念ながら「修理メニューの豊富さ」が2位という結果となりました。
国内の修理店の多くはiPhone修理が中心となっていますが、iCrackedではAndroidの修理を拡充することに注力してきました。Android修理はメーカー純正部品を使い、メーカーが定める修理手順に沿った修理のみを提供することにこだわっており、iCracked StoreはGoogle、SHARP、Motorolaなど複数のメーカー様の製品において正規修理を提供できる国内唯一の修理店となっています。
今後、各メーカー様からのご協力もいただき、対象機種や修理箇所など修理メニューの拡大に取り組んでいきます。
iCrackedは「お客様に最も信頼される修理ブランドとなる」ことを目指し、顧客満足度を最大のKPIとして、修理技術や接客レベルの向上に取り組んでおります。今後もさらに多くのお客様にご満足いただけるよう、そして連続No.1の記録を更新できるよう、サービス品質の向上に努めてまいります。
調査概要
| 調査主体 | GMOリサーチ&AI株式会社 |
|---|---|
| 調査方法 | オンライン調査 |
| 調査回答者数 | 4,000名 |
| 規定人数 | 100人以上 |
| 調査期間 | 2026年9月16日~2026年9月29日 |
| 調査対象 | 全国、18~84歳、性別不問 |
| 条件 | 以下すべての条件を満たす人 1)現在メインで利用しているスマートフォンを1ヶ月以上継続して利用している人(ただし、法人での利用は対象外) 2)過去3年以内にスマートフォン・携帯電話の修理店舗・修理サービスを利用した人 |
| 調査企業・サービス数 | 12 |
| 定義 | 主にスマートフォン・携帯電話の修理サービスをメインとし、複数のエリアで店舗展開を行っている。また、調査時点で総務省の登録修理業者リストで検索可能な企業が運営している。 |
| 調査結果詳細URL | https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/sp-repair_2026 |
関連記事
